Психрометрическая таблица для гигрометра ВИТ-1 и ВИТ-2 с примером
Психрометрическая таблица превращает показания двух термометров в относительную влажность воздуха. Ниже две таблицы: для ВИТ-1 и для ВИТ-2. По вертикали идёт психрометрическая разность, по горизонтали температура сухого термометра. Дальше объяснено, как читать психрометрическую таблицу, что делать, если нужного значения нет, и разобран пример расчёта.
Как читать психрометрическую таблицу
- Снимите показания сухого и увлажнённого термометров и прибавьте поправки из паспорта.
- Вычтите из сухого показания увлажнённое: получится психрометрическая разность.
- Найдите в таблице столбец с температурой сухого термометра и строку с разностью.
- На пересечении стоит относительная влажность в процентах.
Показания снимают не раньше чем через 30 минут после того, как прибор повесили в помещении: за это время термометры принимают температуру воздуха. Таблица рассчитана на определённую скорость воздуха вдоль прибора, поэтому гигрометр не вешают на сквозняке. Порядок всей работы описан в инструкции как пользоваться гигрометром.
Какая таблица нужна: ВИТ-1 или ВИТ-2
Таблицы разные, потому что приборы измеряют влажность при разных температурах. Таблица ВИТ-1 рассчитана на температуру сухого термометра от +5 до +25 °C, таблица ВИТ-2 на температуру от +20 до +40 °C. Границы взяты из описания типа № 9364-08, утверждённого приказом Росстандарта от 10.09.2024 № 2192. Диапазон влажности ВИТ-2 тоже зависит от температуры: при +20 °C в таблице нет значений ниже 54 %, а при +26 °C и выше они доходят до 20 %. Выбрать модель поможет статья чем отличается гигрометр ВИТ-1 от ВИТ-2.
Психрометрическая таблица ВИТ-1
В заголовке столбцов температура сухого термометра в °C, в первом столбце психрометрическая разность в °C. Прочерк означает, что для такого сочетания значения в таблице нет.
| Разность, °C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 1,5 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 2 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| 2,5 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
| 3 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 |
| 3,5 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| 4 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 4,5 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 |
| 5 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 |
| 5,5 | – | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 |
| 6 | – | – | – | 16 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| 6,5 | – | – | – | – | – | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 |
| 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 9,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 |
| 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 20 | 22 |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
Психрометрическая таблица ВИТ-2
Температура сухого термометра от +20 до +40 °C. Прочерк тоже означает отсутствие значения.
| Разность, °C | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,5 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 |
| 2 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 |
| 2,5 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| 3 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
| 3,5 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 |
| 4 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| 4,5 | 58 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |
| 5 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| 5,5 | – | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| 6 | – | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| 6,5 | – | – | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 |
| 7 | – | – | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 |
| 7,5 | – | – | – | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 |
| 8 | – | – | – | – | – | 38 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| 8,5 | – | – | – | – | – | – | 38 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
| 9 | – | – | – | – | – | – | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 9,5 | – | – | – | – | – | – | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 10,5 | – | – | – | – | – | – | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 11 | – | – | – | – | – | – | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 11,5 | – | – | – | – | – | – | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 13,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 21 | 23 | 24 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 21 | 22 | 25 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 15,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 21 | 23 | 24 |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 21 | 22 |
| 16,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 20 |
Что делать, если нужного значения нет в таблице
Если нужной разности нет, интерполируют между двумя соседними строками. Если нет температуры сухого термометра, интерполируют только там, где изменение температуры на 1 °C меняет влажность больше чем на 1 %. В остальных областях температуру округляют до ближайшего табличного значения. Нет поправки для вашей температуры в паспорте? Её вычисляют линейным интерполированием по двум ближайшим поправкам.
Примеры расчёта по таблице
ВИТ-1. Сухой термометр показал 19,0 °C, влажный 14,0 °C, поправки уже учтены. Разность 5,0 °C. В столбце 19 °C на строке 5 стоит 52 %. Это и есть результат.
ВИТ-2 с интерполяцией. Сухой показал 24,0 °C, влажный 17,8 °C, разность 6,2 °C. Для 24 °C при разности 6,0 влажность 51 %, при 6,5 влажность 48 %. Разность 6,2 лежит на 0,2 выше первой строки, то есть на 0,4 от шага между строками, поэтому влажность снижается на 0,4 × 3 = 1,2 процента: 51 − 1,2 ≈ 50 %. Результат записывают целым числом.
С какой точностью таблица даёт влажность
Допустимая погрешность измерения влажности при скорости воздуха 0,5–1 м/с зависит от температуры по сухому термометру: ±7 % при +5…+10 °C, ±6 % свыше +10 до +30 °C и ±5 % свыше +30 до +40 °C. Цена деления термометров 0,2 °C, погрешность термометров ±0,2 °C. Поэтому результат округляют до целого процента и не ищут в нём десятые доли.
Где купить гигрометр с таблицей
Психрометрическая таблица нанесена на сам прибор: ВИТ-1 и ВИТ-2 продаются с поверкой и инструкцией. Цены и наличие есть в категории гигрометры психрометрические. Условия отправки описаны на странице «Доставка и оплата». Если нужна помощь с расчётом, задайте вопрос через форму «Запрос цены».
Если изделие подлежит обязательной поверке, проверить её можно на официальном портале ФГИС «Аршин» в модуле «Поверки».
Гигрометры ВИТ внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга: реестровая запись № 10663334 от 08.07.2025 и цифровой паспорт изделия.